凈化車間、無塵車間工程設(shè)計(jì)、裝修、施工是得創(chuàng)凈化工程公司主要從事業(yè)務(wù),價(jià)格實(shí)惠!
您只需一個(gè)電話我們將提供最合適的產(chǎn)品,讓您花最少的錢,達(dá)到最好的效果

| 項(xiàng)目名稱 | 華中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園微生物潔凈室 | 檢測(cè)日期 | 2013.1.30 | ||
| 檢測(cè)尺度 |
GB/T16294-1996,藥品生產(chǎn)質(zhì)量治理規(guī)范(2010年版) |
相對(duì)濕度 | 55% | 靜壓差 | ≥10Pa |
| 檢測(cè)狀 態(tài) | 靜態(tài)a | 培育基批號(hào) | 130204 | 培育溫度 | 35℃ |
| 檢測(cè)種別 | 驗(yàn)證檢測(cè) | 檢測(cè)地址 | 微生物潔凈室 | ||
| 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
| 序號(hào) | 潔凈室 | 級(jí)別 | 外面微生物平均數(shù) | 浮游菌平均數(shù) | 沉降菌(f90mm)平均數(shù) |
| 接觸(f55mm)cfu /碟 <25cfu /碟 | <100cfu /m3 | <50cfu /4小時(shí) | |||
| 1 | 二更(1) | C級(jí) | 5 | 9 | 6 |
| 2 | 緩沖(1) | C級(jí) | 3 | 5 | 3 |
| 3 | 陽性菌對(duì)照室 | C級(jí) | 1 | 2 | 1 |
| 4 | 氣閘(1) | C級(jí) | 3 | 6 | 4 |
| 5 | 二更(2) | C級(jí) | 5 | 7 | 6 |
| 6 | 緩沖(2) | C級(jí) | 2 | 5 | 3 |
| 7 | 潔凈走廊 | C級(jí) | 1 | 3 | 2 |
| 8 | 內(nèi)毒素檢測(cè) | C級(jí) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 不溶性微粒 | C級(jí) | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 抗生素效價(jià) | C級(jí) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 抗生素檢定 | C級(jí) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 無菌室 | C級(jí) | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 氣閘(2) | C級(jí) | 2 | 6 | 3 |
| 評(píng)定級(jí)別 | 結(jié)論 | ||||
| 潔凈室菌落數(shù)檢測(cè)講述 | |||||
| 項(xiàng)目名稱 | 華中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園微生物潔凈室 | 檢測(cè)日期 | 2013.1.31 | ||
| 檢測(cè)尺度 | GB/T16294-1996,藥品生產(chǎn)質(zhì)量治理規(guī)范(2010年版) | 相對(duì)濕度 | 55% | 靜壓差 | ≥10Pa |
| 檢測(cè)狀態(tài) | 動(dòng)態(tài) | 培育基批號(hào) | 130205 | 培育溫度 | 35℃ |
| 檢測(cè)種別 | 驗(yàn)證檢測(cè) | 檢測(cè)地址 | 微生物潔凈室 | ||
| 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
| 序號(hào) | 潔凈室(www.kanfort.cn) | 級(jí)別 | 外面微生物平均數(shù) | 浮游菌平均數(shù) | 沉降菌(f90mm)平均數(shù) |
| 接觸(f55mm)cfu /碟 <25cfu /碟 | <100cfu /m3 | <50cfu /4小時(shí) | |||
| 1 | 二更(1) | C級(jí) | 5 | 9 | 6 |
| 2 | 緩沖(1) | C級(jí) | 3 | 5 | 4 |
| 3 | 陽性菌對(duì)照室 | C級(jí) | 1 | 2 | 1 |
| 4 | 氣閘(1) | C級(jí) | 3 | 6 | 4 |
| 5 | 二更(2) | C級(jí) | 5 | 7 | 6 |
| 6 | 緩沖(2) | C級(jí) | 2 | 5 | 3 |
| 7 | 潔凈走廊 | C級(jí) | 1 | 3 | 2 |
| 8 | 內(nèi)毒素檢測(cè) | C級(jí) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 不溶性微粒 | C級(jí) | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 抗生素效價(jià) | C級(jí) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 抗生素檢定 | C級(jí) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 無菌室 | C級(jí) | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 氣閘(2) | C級(jí) | 2 | 6 | 3 |
| 評(píng)定級(jí)別 | 結(jié)論 | ||||
